| Žumpa | Prevzdušňovanie systém Aerobic Kompresor | Žúmp, septikov Bez aerobic Usadzovanie |
Objem | 10 CC | 2, 5 - 4 kubických | 10 - 18 kubických |
Závislosť na elektrickej | no | existuje | no |
Vôňa | možné | ------------------ | --------------------- |
Potreba baktérie | pravidelné | obmedzené | obmedzené |
Možnosť problémov Sanitárne a epidemiologické orgán a susedia | 90% | 10% | 10% |
Service 1. čas | 1 rok | Po 2 mesiacoch | V 10-15 rokov |
Service potom | 1 raz za 1-2 mesiace | 1 raz za 1-2 mesiace | 1 v každých 5 - 10 rokov |
Cena za mesiac Služby inštalatér | 10-30$ | 20-30$ | 0.8-1$ |
Náklady na servis 1 rok | 120-360$ | 240-360$ | 9.6-12$ |
Náklady na servis za 10 rokov | 1200-4320$ | 2400-3600$ | 96-120$ |
Ceny materiálov | 350-450$ | 2500-5000$ | 350-450$ |
Cena diela | 300-400$ | 400-700$ | 500-750$ |
вторник, 19 ноября 2013 г.
Pozrime sa, aký je rozdiel liečebných zariadení navzájom.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий